Už civilinę saugą mokykloje atsakinga
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietūs |
|
Pirmadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.45 |
|
Antradienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.45 |
|
Trečiadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.45 |
|
Ketvirtadienis |
8.00 – 17.00 |
12.00 – 12.45 |
| Penktadienis |
8.00 – 15.45 |
12.00 – 12.45 |
Kontaktai
Mobilusis +370 46 452085
Dokumentai
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gaisrinės saugos instrukcija | 2024-11-19 12:16:38 | 15.64 MB | ||
| Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija | 2024-11-19 12:16:38 | 3.36 MB | ||
| Priekulės skyriaus pirmo aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:16:38 | 191.02 KB | ||
| Priekulės skyriaus pirmo aukšto evakuacijos planas (2) | 2024-11-19 12:16:38 | 191.25 KB | ||
| Priekulės skyriaus antro aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:16:38 | 201.68 KB | ||
| Priekulės skyriaus trečio aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:16:38 | 203.15 KB | ||
| Gargždų pirmo aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:18:22 | 189.45 KB | ||
| Gargždų pirmo aukšto evakuacijos planas (2) | 2024-11-19 12:18:13 | 189.78 KB | ||
| Gargždų antro aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:18:34 | 188.8 KB | ||
