Vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2025 m., III ketv.
| Pareigybė | Vidutinis etatų / skaičius | Vidutinis darbuotojo / darbo užmokestis |
|---|---|---|
| Bibliotekininkė | 0,9167 | 3814,88 |
| Darbininkai | 5,1667 | 996,61 |
| Specialistai | 3 | 2895,13 |
| Koncertmeisteris | 5,5967 | 1627,92 |
| Mokytojai | 50,05 | 2377,63 |
| Vadovas, vadovo pav.ugdymui | 2.5 | 5478,74 |
Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.
Atnaujinta: 2025-10-10
Pamokų laikas
