Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 metai | ||||
| Balandžio mėn. veiklos planas | 2025-10-13 22:58:50 | 10.58 KB | ||
| Gegužės mėn. veiklos planas | 2025-10-13 22:58:41 | 13.8 KB | ||
| Spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-13 22:58:16 | 9.46 KB | ||
| 2023-2024 metai | ||||
| Gegužės, Birželio, Liepos | 2024-09-10 09:50:18 | 225.19 KB | ||
| Balandis | 2024-09-10 09:50:24 | 434.99 KB | ||
| Kovas | 2024-09-10 09:50:30 | 135.77 KB | ||
| Gruodis | 2024-09-10 09:50:36 | 19.38 KB | ||
| Lapkritis | 2024-09-10 09:50:42 | 209.79 KB | ||
| 2023-2024 metai (Priekulė ir Endriejavas) | ||||
| Gegužė, Birželio | 2024-09-10 09:50:49 | 197.16 KB | ||
| Kovas | 2024-09-10 09:50:55 | 155.85 KB | ||
| Vasaris | 2024-09-10 09:51:01 | 14.04 KB | ||
| 2022-2023 metai | ||||
| Gegužes, Birželio | 2024-09-10 09:51:07 | 233.06 KB | ||
| Kovas | 2024-09-10 09:51:18 | 88.63 KB | ||
| Vasaris | 2024-09-10 09:51:24 | 125.74 KB | ||
| Gruodis | 2024-09-10 09:51:30 | 353.27 KB | ||
| Lapkritis | 2024-09-10 09:51:36 | 127.57 KB | ||
| Spalis | 2024-09-10 09:51:42 | 102.28 KB | ||
