Dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026–2028 m. strateginis planas | 2026-01-27 14:53:26 | 38.76 KB | ||
| 2025 mokyklos metų veiklos planas | 2026-01-27 14:53:26 | 45.99 KB | ||
| 2024–2025 mokslo metų ugdymo planas | 2026-01-27 14:53:26 | 47.15 KB | ||
| 2024 mokyklos veiklos planas | 2026-01-27 14:53:26 | 55.38 KB | ||
| 2021–2022 m.m. ugdymo planas | 2026-01-27 14:53:26 | 29.33 KB | ||
| 2020–2022 m. strateginis planas | 2026-01-27 14:53:26 | 44 KB | ||
| Mokinių sudėtinės žinios 2020-2021 | 2026-01-27 14:53:26 | 209.86 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025-2026 metai | ||||
| 2023-2024 metai | ||||
| 2023-2024 metai (Priekulė ir Endriejavas) | ||||
| 2022-2023 metai | ||||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| Direktorės veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-01-22 11:26:01 | 34.84 KB | ||
| Direktorės D. Ruškytės 2024 m. veikos ataskaita | 2026-01-22 11:26:01 | 254.1 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita 2023 m. | 2026-01-22 11:26:01 | 42.22 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaitos už 2022 m. projektas | 2026-01-22 11:26:01 | 29.49 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita 2021 m. | 2026-01-22 11:26:01 | 37.02 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita 2020 m. | 2026-01-22 11:26:01 | 792.77 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| Pedagogų kelionės išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita | 2024-10-01 11:05:29 | 16.92 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas | 2024-11-24 22:36:01 | 66.1 KB | ||
| Dėl pranešimo apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas | 2024-11-24 22:36:01 | 53.97 KB | ||
| Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas | 2024-11-24 22:36:01 | 27.82 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gaisrinės saugos instrukcija | 2024-11-19 12:16:38 | 15.64 MB | ||
| Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija | 2024-11-19 12:16:38 | 3.36 MB | ||
| Priekulės skyriaus pirmo aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:16:38 | 191.02 KB | ||
| Priekulės skyriaus pirmo aukšto evakuacijos planas (2) | 2024-11-19 12:16:38 | 191.25 KB | ||
| Priekulės skyriaus antro aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:16:38 | 201.68 KB | ||
| Priekulės skyriaus trečio aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:16:38 | 203.15 KB | ||
| Gargždų pirmo aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:18:22 | 189.45 KB | ||
| Gargždų pirmo aukšto evakuacijos planas (2) | 2024-11-19 12:18:13 | 189.78 KB | ||
| Gargždų antro aukšto evakuacijos planas | 2024-11-19 12:18:34 | 188.8 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2024-10-03 17:33:46 | 21.85 KB | ||
| Privatumo ir asmens duomenų apsaugos politika | 343.61 KB | |||
