Mokestis už mokslą
Informacijos tipas | Informacija |
---|---|
Gavėjo pavadinimas | Gargždų muzikos mokykla |
Gavėjo sąskaita | LT234010040200050149 |
Suma | 20.00 EUR |
Mokėjimo informacijos tipas | Mokėjimo paskirtis |
Mokėjimo paskirtis | MOKINIO TABELIO Nr. |
Parama mokyklai
Informacijos tipas | Informacija |
---|---|
Gavėjo pavadinimas | Gargždų muzikos mokykla |
Gavėjo sąskaita | LT964010040200060087 |
Mokėjimo informacijos tipas | Mokėjimo paskirtis |
Mokėjimo paskirtis | Parama mokyklai |
Pamokų laikas