Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026–2028 m. strateginis planas | 2026-01-27 14:53:26 | 38.76 KB | ||
| 2025 mokyklos metų veiklos planas | 2026-01-27 14:53:26 | 45.99 KB | ||
| 2024–2025 mokslo metų ugdymo planas | 2026-01-27 14:53:26 | 47.15 KB | ||
| 2024 mokyklos veiklos planas | 2026-01-27 14:53:26 | 55.38 KB | ||
| 2021–2022 m.m. ugdymo planas | 2026-01-27 14:53:26 | 29.33 KB | ||
| 2020–2022 m. strateginis planas | 2026-01-27 14:53:26 | 44 KB | ||
| Mokinių sudėtinės žinios 2020-2021 | 2026-01-27 14:53:26 | 209.86 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025-2026 metai | ||||
| 2023-2024 metai | ||||
| 2023-2024 metai (Priekulė ir Endriejavas) | ||||
| 2022-2023 metai | ||||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| Direktorės veiklos ataskaita 2025 m. | 2026-01-22 11:26:01 | 34.84 KB | ||
| Direktorės D. Ruškytės 2024 m. veikos ataskaita | 2026-01-22 11:26:01 | 254.1 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita 2023 m. | 2026-01-22 11:26:01 | 42.22 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaitos už 2022 m. projektas | 2026-01-22 11:26:01 | 29.49 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita 2021 m. | 2026-01-22 11:26:01 | 37.02 KB | ||
| Direktorės veiklos ataskaita 2020 m. | 2026-01-22 11:26:01 | 792.77 KB | ||
| Kitos ataskaitos | ||||
| Pedagogų kelionės išlaidų kompensavimo mėnesio ataskaita | 2024-10-01 11:05:29 | 16.92 KB | ||
